Skip to content

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5,117 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 72647.93 6828.92 90524.06 100%
Bun 71401.81 7665.89 92475.51 98%
Elysia 66046.91 10417.90 92157.67 91%
Hyper Express 65679.36 9576.90 92324.37 90%
Deno 59074.04 8566.92 83964.64 81%
Vixeny (Deno) 51517.21 7093.07 80422.83 71%
Fastro 49954.44 5717.83 81213.97 69%
Hono 49902.06 6200.51 78103.03 69%
NHttp 49262.12 6029.10 79859.36 68%
Fast 48299.91 4845.93 74166.38 66%
Megalo 43495.78 3927.53 58738.49 60%
Alosaur 43161.76 2756.48 52720.31 59%
http 40128.25 4431.29 46399.52 55%
Reno 36815.67 3154.83 44863.01 51%
Danet V2 (Hono) 34341.34 2447.66 41135.71 47%
Danet (Oak) 31312.02 2732.03 34219.13 43%
Aqua 29404.28 4116.89 36095.13 40%
Oak 29374.18 3009.14 31494.95 40%
Little 28393.18 4392.72 35304.91 39%
Node 17616.29 1662.49 23597.26 24%
Fastify 15591.32 1718.07 18013.52 21%
Abc 12675.99 1224.33 14568.37 17%
Express (Deno) 8079.99 1937.36 12992.32 11%
Express 6261.06 1185.96 8221.82 9%
Servest 6094.48 1600.20 11148.32 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Cheetah 0.00 0.00 0.00 0%
Deso 0.00 0.00 0.00 0%
Dinatra 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Router 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
12675.99 1224.33 14568.37
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11522.40 12473.10 12832.02 13406.80 13829.74 13914.02 14162.54
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
43161.76 2756.48 52720.31
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41926.33 42435.63 43106.80 43678.51 45241.21 47054.60 50160.26
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
29404.28 4116.89 36095.13
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 25822.20 28679.76 30232.36 31740.62 32885.00 33398.97 34580.66
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
71401.81 7665.89 92475.51
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 61261.32 66412.35 72696.79 76487.88 80226.64 82653.01 87701.78
Latency 432µs 524µs 640µs 831µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
31312.02 2732.03 34219.13
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30222.03 31141.37 31903.18 32415.72 32940.07 33161.74 33502.83
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
34341.34 2447.66 41135.71
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33514.96 34278.15 34701.74 35224.59 35551.99 35758.49 36456.56
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
59074.04 8566.92 83964.64
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 50516.62 52188.58 57474.90 64236.75 71812.56 75060.29 82319.28
Latency 562µs 664µs 889µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
66046.91 10417.90 92157.67
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52603.34 59007.50 66553.69 73331.45 79569.12 83052.85 88124.35
Latency 440µs 538µs 683µs 925µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6261.06 1185.96 8221.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4732.34 5813.20 6283.69 7164.74 7740.17 7928.96 8131.36
Latency 6ms 6ms 7ms 8ms 9ms 10ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
8079.99 1937.36 12992.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5239.85 7734.40 8783.18 9272.09 9577.24 9912.46 10543.72
Latency 4ms 5ms 5ms 6ms 7ms 10ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
48299.91 4845.93 74166.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45450.38 46330.20 47156.24 49228.97 53817.49 57429.52 64384.31
Latency 773µs 966µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15591.32 1718.07 18013.52
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15389.08 15801.70 15958.16 16169.38 16285.02 16360.67 16988.49
Latency 2ms 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
49954.44 5717.83 81213.97
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46241.07 47122.01 48106.78 50764.35 57109.04 61964.14 71804.27
Latency 700µs 942µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49902.06 6200.51 78103.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45764.25 46545.13 47818.29 51704.71 57707.07 62951.12 72384.02
Latency 671µs 934µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40128.25 4431.29 46399.52
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37086.64 39062.65 41087.31 42459.97 43379.91 44168.66 45206.35
Latency 927µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
65679.36 9576.90 92324.37
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 54032.57 59627.89 65604.89 72483.28 77736.67 80683.25 85786.35
Latency 444µs 543µs 690µs 932µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
28393.18 4392.72 35304.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 25255.28 27810.83 29456.05 30601.60 31694.64 32297.76 33466.12
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
43495.78 3927.53 58738.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40164.08 42348.90 43588.51 44705.78 46726.84 49587.49 54985.44
Latency 960µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49262.12 6029.10 79859.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45841.18 46577.27 47402.74 49810.93 56007.88 60590.15 76324.72
Latency 706µs 957µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17616.29 1662.49 23597.26
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 17186.31 17679.02 17945.85 18183.92 18328.64 18423.28 18979.72
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
29374.18 3009.14 31494.95
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29106.52 29482.51 30026.30 30310.80 30603.93 30816.93 31153.17
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
36815.67 3154.83 44863.01
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34362.32 36059.77 37575.17 38285.76 38925.05 39461.92 41560.55
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
72647.93 6828.92 90524.06
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 63796.42 68125.35 72908.87 77130.09 81030.31 83572.02 88257.34
Latency 416µs 518µs 647µs 817µs 996µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6094.48 1600.20 11148.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4849.81 5534.00 6128.54 6974.43 7943.89 8355.16 9625.28
Latency 6ms 7ms 8ms 8ms 10ms 12ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
51517.21 7093.07 80422.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46423.48 47314.14 48463.11 54492.70 60871.95 66806.05 76406.46
Latency 644µs 882µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-07-31T03:48:13.010Z

Sponsor this project

Contributors

Languages